📊 KUN Stats
1,874Total Data Points
0Active Drivers
88Bidirectional
3TX Only
11RX Only
186Discovery
65Dead
1,521Dropped
3Active Repeaters
15.7%Estimated Coverage
11Contributors
983Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🪖02 | 548 |
| 2 | Plyta Deck | 94 |
| 3 | LY4NTA C2 | 45 |
| 4 | AT C2 | 34 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🪖02 | 548 |
| 2 | Plyta Deck | 295 |
| 3 | KASTAS C1 | 247 |
| 4 | AT C2 | 174 |
| 5 | LY4NTA C2 | 166 |
| 6 | ✨Hiroo C6 | 132 |
| 7 | myhost wio | 115 |
| 8 | arishka | 99 |
| 9 | LY2ET C1 | 65 |
| 10 | Patranka | 20 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | 🪖02 | 221 |
| 2 | Plyta Deck | 137 |
| 3 | AT C2 | 132 |
| 4 | arishka | 91 |
| 5 | ✨Hiroo C6 | 90 |
| 6 | LY4NTA C2 | 89 |
| 7 | myhost wio | 81 |
| 8 | KASTAS C1 | 77 |
| 9 | LY2ET C1 | 41 |
| 10 | Patranka | 16 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | LT-KM Dainava 24/7 🌞 | 209 | 86 |
| 2 | LT-KM Romainiai C5 | 72 | 42 |
| 3 | LT-KA Suopiai 59 | 43 | 33 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | RX | TX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT-KM Dainava 24/7 🌞 | 10.8km | - | 1.5km | 10.8km | 10.8km |
| 2 | LT-KM Romainiai C5 | 8.3km | 8.5km | - | 8.1km | 1.3km |
| 3 | LT-KA Suopiai 59 | 4.1km | 3.2km | 3.2km | 4.7km | 3.1km |